Vinyfor เป็นแบรนด์ของสารพองตัวประเภท ADCA และสารพองตัวสารช่วยรวมตัวของ Eiwa Chemical
Vinyfor เป็นสารเคมีสารพองตัวอเนกประสงค์ที่มีประโยชน์ แตกตัวในอุณหภูมิความร้อนที่น้อย
เหมาะสำหรับการขึ้นรูปที่ต้องการความหนา และไม่ก่อเกิดการเผาไหม้ของเรซิน
* ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้สารพองตัวของ Eiwa Chemical
* รูปภาพเป็นผลิตภัณฑ์โฟมของลูกค้า
ชื่อผลิตภัณฑ์ | dp(℃) | GV*(ml/g) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|
VINYFOR AC#R | 208 | 205 | ประเภทนิวเคลียส (เส้นผ่านศูนย์กลางมัธยฐาน 30 µm) |
VINYFOR AC#3 | 208 | 210 | เกรดมาตราฐาน. (เส้นผ่านศูนย์กลางมัธยฐาน 17 ไมครอน) |
VINYFOR AC#93 | 208 | 210 | ประเภทผงละเอียด (เส้นผ่านศูนย์กลางมัธยฐาน 8 µm) |
VINYFOR AC#3C-K2 | 208 | 210 | ประเภทผงละเอียด รวดเร็วต่อการเกิดโฟม (เส้นผ่านศูนย์กลางมัธยฐาน 5 ไมครอน) |
VINYFOR AC#6-K6 | 205 | 220 | ประเภทสามารถรับกำลังขยายที่สูง โฟมเป็นสีขาว |
VINYFOR AC-1L-C | 200 | 210 | ประเภทก่อเกิดโฟมค่อนข้างรวดเร็ว เซลล์ละเอียด |
VINYFOR AC#3SW | 208 | 200 | ประเภทน้ำมันเหลว ฟุ้งกระจายตัวยาก ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานค่อนข้างยาก |
VINYFOR ST#78 | 209 | 170 | ประเภทรับผลกระทบจากความชื้นยากและมีเสถียรภาพ |
VINYFOR DW#6 | 165 | 210 | ประเภทปริมาณก๊าซมาก โดยฉีดขึ้นรูป PE เกิดฟองต่ำ ไม่มีสี และเซลล์มีขนาดละเอียดสม่ำเสมอ |
VINYFOR SE#30 | 142 | 140 | ประเภทสารพองตัวแตกตัวอุณหภูมิต่ำ |
FE-788 | 140 | 135 | ประเภทสารพองตัวแตกตัวอุณหภูมิที่ต่ำ ก่อเกิดโฟมรวดเร็วกว่าปกติ |
* GV (ปริมาณการเกิดก๊าซ) เป็นค่าแปลงสภาพมาตรฐาน (0 ° C, 1 atm)
● ค่าเหล่านี้เป็นเพียงการแทนค่าเท่านั้น ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน