ポリスレンは、プラスチック用に開発した永和化成の発泡剤マスターバッチのブランドです。
ポリスレンEは、PE,PS,ABS及びEVAに発泡剤や特殊助剤を練り込んだペレット状の高機能発泡剤マスターバッチです。作業環境を汚さず、自動計量に適しており、連続成形に最適な発泡剤です。
※これらの製品に永和化成工業の発泡剤が使用されています。
※画像はお客様が発泡された製品です。
キャリアレジン | 製品名 | POPL | 発泡剤 | dp(℃) | GV※ (ml/5g) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS | ポリスレンEB207 | 無機系 | 205 | 110 | 微細セルで、スワールマークの発生が少ない。 | |
ポリスレンEB106 | ADCA | 200 | 130 | 発泡圧が高い標準タイプで木目模様を付与する。 | ||
LDPE | ポリスレンEE105 | 〇 | 無機系 | 155 | 50 | 分散性がよく、ヒケやソリ防止に適する。 |
ポリスレンEE205 | 無機系 | 155 | 90 | 標準タイプ。低発泡や射出成形でのヒケ防止に適する。 | ||
ポリスレンEE205D | 〇 | 無機系 | 155 | 125 | やや粗めのセルに仕上がる。メヤニが少ない。 | |
ポリスレンEE275F | 〇 | 無機系 | 155 | 230 | 非常に微細なセルが得られる。ガス発泡の気泡造核剤に特に優れる。 | |
ポリスレン35C-4 | 無機系 | 155 | 170 | 気泡造核剤と併用すると非常に微細で外観の良い仕上がりになる。 | ||
ポリスレンEE405F | 〇 | 無機系 | 155 | 350 | 高濃度タイプ。セルも微細に仕上がる。 | |
ポリスレンEE515 | 〇 | 無機系 | 155 | 450 | 非常に高濃度なタイプ。セルも微細に仕上がる。 | |
ポリスレンEE25C | 〇 | 無機系 | 155 | 165 | 金型汚染性が少ない微細セルグレード、射出成型に特に適する。 | |
ポリスレンEE65C | 〇 | 無機系 | 155 | 235 | 金型汚染が少ない微細セルグレードで、ガス量も多い。射出成形に適する。 | |
ポリスレンEE05D | 無機系 | 155 | 200 | 金型汚染が少なく、射出成形において外観に優れる。 | ||
ポリスレンEE22D | 無機系 | 155 | 230 | 金型汚染が特に少ない。屋外曝露製品にも使用できる。 | ||
ポリスレンEE204 | 〇 | 無機系 | 240 | 80 | 高温分解型。エンプラ等、高温での成形に適する。 | |
ポリスレンEE207 | 〇 | 無機系 | 205 | 125 | 非常に微細なセルが得られる。気泡造核効果が高い。 | |
ポリスレンEE207E | 無機系 | 205 | 125 | 非常に微細なセルが得られる。気泡造核効果が特に高い。 | ||
ポリスレンEE188E | OBSH | 160 | 120 | 低分解型だが発泡圧が高いタイプ。 | ||
ポリスレンEE206 | ADCA | 200 | 190 | 発泡圧が高い標準タイプ。 | ||
PS | ポリスレンES275 | 無機系 | 155 | 230 | 微細セルに仕上がる。 | |
ポリスレンES405 | 無機系 | 155 | 340 | 高濃度タイプで表面性にも優れる。 | ||
ポリスレンES207A | 無機系 | 205 | 120 | 微細セルでスワールマークの発生が少ない。 | ||
ポリスレンES106 | ADCA | 200 | 120 | 発泡圧が高い標準タイプで木目模様を付与する。 | ||
EVA | ポリスレンEV405D | 〇 | 無機系 | 155 | 260 | 高濃度タイプでメヤニが少ない。TPEにも適する。表面性に優れている。 |
ポリスレンEV502 | 無機系 + ADCA |
155 | 460 | 高濃度タイプ。PE,PP,PVC,TPEの押出成形に適する。 | ||
ポリスレンEV42F | 無機系 + ADCA |
155 | 270 | 微細セルタイプでABS低温域での押出成形にも適する。 | ||
ポリスレンEV306G | ADCA | 150 | 330 | PE、PP、TPO、ABSの押出成形に適す。加工幅が広く微細セルになる。 | ||
ポリスレンEV29C | ADCA + OBSH |
155 | 170 | PE,PP,PVC,TPEの押出成形や射出成形のヒケ防止に適する。 |
はみ出している箇所はスワイプすると確認できます
※GV(発生ガス量)は標準状態(0℃、1気圧)換算値です。
●これらの数値は代表値であり、規格値ではありません。
樹脂 | 製品名 |
---|---|
LDPE | EE205、EE206、EE275F、EE405F |
HDPE | EE205、EE206、EE207 |
変性PPE | ES106 |
PS | ES105-6、ES207A、ES405 |
ABS | EB106、EB207 |
PP | EE25C、EE65C、EE206 |
PET | EE206、EE204 |
PC/ABS | EE204 |
PA | EB106、EE204、EE35C-4 |
POM | EE206、EE204 |
押出発泡
押出機 30mmシングル、ダイス、Tダイ
No. | 樹脂 | 発泡剤 | 添加量(部) | 押出機設定温度(℃) | 発泡倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | C2 | C3 | D | |||||
1 | PP | ポリスレンEE405F | 2 | 180 | 220 | 200 | 170 | 1.5 |
2 | PS | ポリスレンES405 | 2 | 160 | 200 | 170 | 160 | 2.5 |
3 | ABS | ポリスレンEB106 | 4 | 190 | 220 | 200 | 180 | 1.5 |
4 | TPO | ポリスレンEV405D | 3 | 180 | 210 | 200 | 170 | 1.5 |
射出発泡
No. | 発泡剤 | 添加量(部) | 発泡倍率 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
1 | ポリスレンEE25C | 3~4 | 1.4~1.7 | コアバック。外観がよく、微細なセルが得られる。 |
2 | ポリスレンEE65C | 2~3 | 1.5~2.0 | コアバック。高い発泡倍率が期待できる。 |
3 | ポリスレンEE206 | 2 | 1.4~1.7 | コアバック。成型体の耐水性、耐湿性が優秀。 |
4 | ポリスレンEE106 | 1 | 1.1 | ヒケ、そり防止 |
5 | ポリスレンES207 | 2 | 1.1 | ヒケ、そり防止 |