永和化成工業は多岐に渡る製品を取り揃えています。そのため製品ごとに異なる特徴・特性があり、
様々なニーズのお答えすることができます。まずは特性、成形方法より推奨される発泡剤をご検討ください。
より詳しい情報をお求めの方はお問合せフォーム、または弊社まで直接お問合せください。
* TEL:075-256-5131(代)
化学発泡剤は軽量、断熱をはじめ多くの特性をもっています。その特性によりお勧めする発泡剤も異なります。
必要とする特性・用途から使用する発泡剤を絞ることもできます。
複数発泡剤がある場合、成形方法などで発泡剤・グレードを絞り込んでいきます。
※より詳細な情報をお求めの場合はお問合せフォームよりお問合せください。
倍率 | 市場分野 | 用途 | 樹脂 | 発泡成型法 | 推奨発泡剤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニホール | セルラー | ネオセルボン | エクセラー | スパンセル | セルボン | セルペースト | |||||
30~40 | 工業 | タンク・パイプ保温/ 保冷 |
PE | 加圧 | ● | ||||||
PP | 常圧 | ● | |||||||||
農林・水産 | 冷凍・冷蔵倉庫 | PE | 加圧、常圧 | ● | |||||||
建築 | 壁、床、屋根裏 | PE | 加圧、常圧 | ● | |||||||
PP | 常圧 | ● | |||||||||
車両 | 冷凍・冷蔵庫 | PE | 加圧、常圧 | ● | |||||||
土木 | 人口スケートリンク | PE | 加圧、常圧 | ● | |||||||
弱電 | クーラーパイプカバー | EPDM、NBR | 押出連続加硫 | ● | ● | ||||||
PE | 常圧 | ● | |||||||||
5~6 | 工業 | ウェットスーツ | CR、CSM | 加圧 | ● |
倍率 | 市場分野 | 用途 | 樹脂 | 発泡成型法 | 推奨発泡剤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニホール | セルラー | ネオセルボン | エクセラー | スパンセル | セルボン | セルペースト | |||||
5~30 | 工業 | 梱包材 | PS | 型内 | ★ | ||||||
PE | 常圧 | ● | ●◆ | ||||||||
食品 | 果実ネット | PS、PP | 押出 | ★ | |||||||
食品トレイ | PS、PP | 押出 | ●★ | ||||||||
建築 | クッションフロア | PVC | 常圧カレンダ | ● | |||||||
カーペット裏打ち | NR、NBR | 押出連続加硫 | ● | ● | ● | ●◆ | |||||
隙間埋め | EPDM | 常圧 | ● | ● | ●◆ | ||||||
車両 | 隙間埋め | EPDM | 常圧 | ● | ● | ●◆ | |||||
船舶 | 船体氷結防止 | PE | 常圧 | ● | |||||||
生活 | 健康マット、風呂マット | PE | 加圧 | ● | ● | ● | ●◆ | ||||
スポーツ | 体操マット | CR | 加圧 | ● | ● | ||||||
履き物 | スポーツシューズ | EVA | 加圧 | ● | ● | ● | ●◆ | ||||
靴中敷き | EVA | 加圧 | ● | ● | ● | ●◆ | |||||
NR、NBR | 押出連続加硫 | ● | ● | ● | ● | ●◆ |
◆VINIFORまたは CELLULARの純品を使用される場合に併用します。
★ガス発泡時の核剤としても使用できます。
倍率 | 市場分野 | 用途 | 樹脂 | 発泡成型法 | 推奨発泡剤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニホール | セルラー | ネオセルボン | エクセラー | スパンセル | セルボン | セルペースト | |||||
2~4 | 工業 | パッキン | CR | 加圧 | ● | ● | ●◆ | ||||
食品 | 容器シール | PE | 押出、射出 | ● | |||||||
PVC | 常圧 | ● | |||||||||
車両 | ウエザーストリップ | EPDM | 押出連続加硫 | ● | |||||||
建築 | シーリング材 | PE | 加圧 | ● | ● | ● | ●◆ | ||||
NR,NBR | 押出連続加硫 | ● | ● | ●◆ | |||||||
印刷 | OAロール | EPDM、NBR | 加圧、常圧 | ● | ● | ●◆ |
◆VINIFORまたは CELLULARの純品を使用される場合に併用します。
倍率 | 市場分野 | 用途 | 樹脂 | 発泡成型法 | 推奨発泡剤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニホール | セルラー | ネオセルボン | エクセラー | スパンセル | セルボン | セルペースト | |||||
10~30 | 水産 | フロート | EVA、PVC | 加圧 | ● | ● | |||||
船舶 | 防舷材 | PE | 加圧 | ● | ● | ●◆ | |||||
スポーツ | ライフジャケット | PE | 加圧 | ● | ● | ● | ●◆ | ||||
ビート板 | PE | 加圧 | ● | ● | ● | ●◆ | |||||
2~ | 車両 | ガソリンフロート | PA | 射出 | ● | ||||||
生活 | ストーブ水フロート | PP | 射出 | ● |
◆VINIFORまたは CELLULARの純品を使用される場合に併用します。
倍率 | 市場分野 | 用途 | 樹脂 | 発泡成型法 | 推奨発泡剤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニホール | セルラー | ネオセルボン | エクセラー | スパンセル | セルボン | セルペースト | |||||
1.1~1.5 | 流通 | 樹脂パレット | PP、HDPE | 射出 | ● | ● | |||||
家電 | キャビネット (テレビ、クーラー) |
PS、ABS、PC | 射出 | ● | |||||||
車両 | ドアトリム、他内装材 | PP、ABS,TPO | 射出(コアバック) | ● | |||||||
生活 | ファイル | PP | 押出 | ● | |||||||
建築 | 建材 | PP、ABS,PS | 押出(セルカ法) | ● |
倍率 | 市場分野 | 用途 | 樹脂 | 発泡成型法 | 推奨発泡剤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニホール | セルラー | ネオセルボン | エクセラー | スパンセル | セルボン | セルペースト | |||||
1.1~1.5 | 建築 | 壁紙 | PVC、EVA | 常圧 | ● | ● | ● | ||||
包装 | ショッピングバッグ | PP,PE | 押出(インフレ) | ||||||||
ドアトリム、他内装材 | PP | 押出(延伸) |
倍率 | 市場分野 | 用途 | 樹脂 | 発泡成型法 | 推奨発泡剤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニホール | セルラー | ネオセルボン | エクセラー | スパンセル | セルボン | セルペースト | |||||
5~30 | 車両 | 床材 | アスファルト、ゴム | 常圧 | ● | ● | ● | ||||
建築 | 天井、壁、床 | PE | 加圧 | ● | ● | ● | ●◆ | ||||
EPDM | 常圧 | ● | ● | ● | ●◆ |
◆VINIFORまたは CELLULARの純品を使用される場合に併用します。
倍率 | 市場分野 | 用途 | 樹脂 | 発泡成型法 | 推奨発泡剤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニホール | セルラー | ネオセルボン | エクセラー | スパンセル | セルボン | セルペースト | |||||
1.2~1.5 | 電気 | 通信ケーブル | アスファルト、ゴム | 押出 | ● | ||||||
同軸ケーブル | PE | 押出 | ● | ● | ● | ||||||
PVC,PE | 押出 | ● |
・ポリスレン/押出、射出用:PE、PS、EVA、 ABSキャリア
・ネオスレン/ゴム用:EPDM、NBR、 CR、CSM、SBR、IIR
・パンスレン/樹脂高発泡用:PE、 EVA
発泡剤はキャリアや、成形方法によっても推奨される発泡剤は異なります。
お客様の商品により付加価値を付与するために、その基材・成形法に適した発泡剤の選択が不可欠です。
発泡剤のグレードや詳細な情報をお求めの場合は下のお問合せフォームよりお問合せください。
発泡剤 | 押出 | 射出 | 型 | 加圧 | 常圧 | カレンダー法 | コーティング法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニホール | ● | ● | ● | ● | |||
セルラー | ● | ● | ● | ● | |||
ネオセルボン | ● | ● | |||||
エクセラー | ● | ● | ● | ● |
発泡剤 | 押出 | 射出 | 型 | 加圧 | 常圧 | カレンダー法 | コーティング法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニホール | ● | ● | ● | ● | |||
セルラー | ● | ● | ● | ● | |||
ネオセルボン | ● | ● | |||||
エクセラー | ● | ● | ● | ||||
ネオスレン | ● | ● |
発泡剤 | 押出 | 射出 | 型 | 加圧 | 常圧 | カレンダー法 | コーティング法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セルラー | ● | ● | ● | ||||
ネオセルボン | ● | ● | ● | ||||
エクセラー | ● | ● | ● |
発泡剤 | 押出 | 射出 | 型 | 加圧 | 常圧 | カレンダー法 | コーティング法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セルボン | ● | ||||||
ポリスレン | ● | ● | |||||
パンスレン | ● | ● |
発泡剤 | 押出 | 射出 | 型 | 加圧 | 常圧 | カレンダー法 | コーティング法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニホール※1 | ● | ● | ● | ● | |||
セルラー | ● | ● | |||||
ネオセルボン | ● | ||||||
スパンセル※2 | ● | ||||||
セルボン※2 | ● | ||||||
ポリスレン | ● | ||||||
パンスレン | ● | ● |
※1ひけ防止になるグレードあり
※2核剤としても使用可
発泡剤 | 押出 | 射出 | 型 | 加圧 | 常圧 | カレンダー法 | コーティング法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニホール | ● | ● | ● | ||||
セルボン※2 | ● | ||||||
ポリスレン※2 | ● | ● | |||||
パンスレン | ● | ● |
※2核剤としても使用可
発泡剤 | 押出 | 射出 | 型 | 加圧 | 常圧 | カレンダー法 | コーティング法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニホール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
セルラー | ● | ||||||
ネオセルボン | ● | ● | ● | ||||
スパンセル | ● | ● | ● | ||||
セルボン | ● | ||||||
ポリスレン | ● |
発泡剤 | 押出 | 射出 | 型 | 加圧 | 常圧 | カレンダー法 | コーティング法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニホール | ● | ● | |||||
セルボン | ● | ||||||
ポリスレン | ● | ● |
発泡剤 | 押出 | 射出 | 型 | 加圧 | 常圧 | カレンダー法 | コーティング法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニホール | ● | ● | ● | ● | |||
セルラー | ● | ||||||
ネオセルボン | ● | ● | |||||
エクセラー | ● | ||||||
セルボン | ● | ● | |||||
ポリスレン | ● |
発泡剤 | 押出 | 射出 | 型 | 加圧 | 常圧 | カレンダー法 | コーティング法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニホール | ● | ● | |||||
セルボン※2 | ● | ● | |||||
ポリスレン | ● |
※2核剤としても使用可
発泡剤 | 押出 | 射出 | 型 | 加圧 | 常圧 | カレンダー法 | コーティング法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セルラー | ● | ||||||
ネオセルボン | ● | ||||||
スパンセル | ● |
発泡剤 | 押出 | 射出 | 型 | 加圧 | 常圧 | カレンダー法 | コーティング法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セルラー | ● | ||||||
ネオセルボン | ● |
発泡剤 | 押出 | 射出 | 型 | 加圧 | 常圧 | カレンダー法 | コーティング法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セルラー | ● | ||||||
ネオセルボン | ● |
発泡剤 | 押出 | 射出 | 型 | 加圧 | 常圧 | カレンダー法 | コーティング法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セルボン | ● | ● |
発泡剤 | 押出 | 射出 | 型 | 加圧 | 常圧 | カレンダー法 | コーティング法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポリスレン | ● | ● |
発泡剤 | 押出 | 射出 | 型 | 加圧 | 常圧 | カレンダー法 | コーティング法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポリスレン | ● |
発泡剤 | 押出 | 射出 | 型 | 加圧 | 常圧 | カレンダー法 | コーティング法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポリスレン | ● |
発泡剤 | 押出 | 射出 | 型 | 加圧 | 常圧 | カレンダー法 | コーティング法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニホール |